<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La réponse des Architectes et Ingénieurs au Rapport du NIST: 3ème et dernière partie</title>
	<atom:link href="https://www.reopen911.info/News/2008/10/16/la-reponse-des-architectes-et-ingenieurs-au-rapport-du-nist-3eme-et-derniere-partie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.reopen911.info/News/2008/10/16/la-reponse-des-architectes-et-ingenieurs-au-rapport-du-nist-3eme-et-derniere-partie/</link>
	<description>L&#039;actualité sur le 11-Septembre - revue de presse par ReOpen911</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Sep 2021 15:52:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<item>
		<title>Par : ReOpen911 - News &#187; La réponse des Architectes et Ingénieurs au Rapport du NIST: Deuxième partie</title>
		<link>https://www.reopen911.info/News/2008/10/16/la-reponse-des-architectes-et-ingenieurs-au-rapport-du-nist-3eme-et-derniere-partie/comment-page-1/#comment-13005</link>
		<dc:creator>ReOpen911 - News &#187; La réponse des Architectes et Ingénieurs au Rapport du NIST: Deuxième partie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 18:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reopen911.info/News/2008/10/16/la-reponse-des-architectes-et-ingenieurs-au-rapport-du-nist-3eme-et-derniere-partie/#comment-13005</guid>
		<description><![CDATA[[...] 3&#232;me partie de la r&#233;ponses des architectes et ing&#233;nieurs au rapport du NIST  Filed under&#058; 11 septembre, Etats-Unis, Médias, Terrorisme Tags: 11 septembre, Etats-Unis, NIST, WTC [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 3&egrave;me partie de la r&eacute;ponses des architectes et ing&eacute;nieurs au rapport du NIST  Filed under&#58; 11 septembre, Etats-Unis, Médias, Terrorisme Tags: 11 septembre, Etats-Unis, NIST, WTC [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ReOpen911 - News &#187; Les tours du World Trade Center - L&#8217;Accélération verticale</title>
		<link>https://www.reopen911.info/News/2008/10/16/la-reponse-des-architectes-et-ingenieurs-au-rapport-du-nist-3eme-et-derniere-partie/comment-page-1/#comment-12714</link>
		<dc:creator>ReOpen911 - News &#187; Les tours du World Trade Center - L&#8217;Accélération verticale</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 00:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reopen911.info/News/2008/10/16/la-reponse-des-architectes-et-ingenieurs-au-rapport-du-nist-3eme-et-derniere-partie/#comment-12714</guid>
		<description><![CDATA[[...] du WTC7 a fait l&#8217;objet d&#8217;une ReOpenNews en 3 parties : Partie 1 / Partie 2 / Partie 3  Filed under&#058; 11 septembre Tags: 11 septembre, 911 truth, NIST, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] du WTC7 a fait l&#8217;objet d&#8217;une ReOpenNews en 3 parties : Partie 1 / Partie 2 / Partie 3  Filed under&#58; 11 septembre Tags: 11 septembre, 911 truth, NIST, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : looping</title>
		<link>https://www.reopen911.info/News/2008/10/16/la-reponse-des-architectes-et-ingenieurs-au-rapport-du-nist-3eme-et-derniere-partie/comment-page-1/#comment-3863</link>
		<dc:creator>looping</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 13:41:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reopen911.info/News/2008/10/16/la-reponse-des-architectes-et-ingenieurs-au-rapport-du-nist-3eme-et-derniere-partie/#comment-3863</guid>
		<description><![CDATA[Moi ce qui me fait sursauter, c&#039;est qu&#039;un batiment, supposé prévu contre les incendies, contre les éventuelles collisions d&#039;avion, contre les éventuels phénomènes climatiques violents (cyclones, seismes...), tombe si vite, d&#039;une manière tellement parfaite pour éviter d&#039;autres batiments et d&#039;autres victimes . 3 fois de suite, il n&#039;y a pas photo, je ne crois pas aux miracles, c&#039;était voulu ! POINT FINAL . Il y a chaque année de plus en plus de cons sur terre, mais cette année j&#039;ai l&#039;impression que les cons de l&#039;année prochaine sont déjà là (Patrick Timsit) ! Et vous tous, qui défendez l&#039;honneur des victimes du 11/09/2001, notamment sur ce site, faites partie de l&#039;élite de l&#039;intelligence . Faudrait être franchement con pour ne pas le comprendre, non ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi ce qui me fait sursauter, c&rsquo;est qu&rsquo;un batiment, supposé prévu contre les incendies, contre les éventuelles collisions d&rsquo;avion, contre les éventuels phénomènes climatiques violents (cyclones, seismes&#8230;), tombe si vite, d&rsquo;une manière tellement parfaite pour éviter d&rsquo;autres batiments et d&rsquo;autres victimes . 3 fois de suite, il n&rsquo;y a pas photo, je ne crois pas aux miracles, c&rsquo;était voulu ! POINT FINAL . Il y a chaque année de plus en plus de cons sur terre, mais cette année j&rsquo;ai l&rsquo;impression que les cons de l&rsquo;année prochaine sont déjà là (Patrick Timsit) ! Et vous tous, qui défendez l&rsquo;honneur des victimes du 11/09/2001, notamment sur ce site, faites partie de l&rsquo;élite de l&rsquo;intelligence . Faudrait être franchement con pour ne pas le comprendre, non ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : charmord</title>
		<link>https://www.reopen911.info/News/2008/10/16/la-reponse-des-architectes-et-ingenieurs-au-rapport-du-nist-3eme-et-derniere-partie/comment-page-1/#comment-3860</link>
		<dc:creator>charmord</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 12:41:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reopen911.info/News/2008/10/16/la-reponse-des-architectes-et-ingenieurs-au-rapport-du-nist-3eme-et-derniere-partie/#comment-3860</guid>
		<description><![CDATA[Sur le timing des annonces des médias, je m&#039;étonne que le collectif de scientifiques ne mentionne pas une annonce nettement plus prématurée encore de l&#039;effondrement d&#039;une tour faisant à peu près 50 étages :

http://www.youtube.com/watch?v=9_E6RhuEQu4

Quelle poourait bien être cette tour de 50 étages qui aurait selon le journaliste intervenant en direct explosé ou se serait effondrée, sinon le WTC 7?

Et surtout comment imaginer un instant que la théorie officielle de repli selon laquelle le bâtiment était déjà tellement abîmé par les incendies qu&#039;il était prévisible et prévu qu&#039;il s&#039;effondre puisse s&#039;appliquer à une annonce faite une grosse demi-heure seulement après l&#039;effondrement de la tour Nord censé avoir provoqué le début des incendies...

Il est dommage que les scientifiques aient omis de mentionner cet élément à mon sens très fortement handicapant pour la TO

A+]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sur le timing des annonces des médias, je m&rsquo;étonne que le collectif de scientifiques ne mentionne pas une annonce nettement plus prématurée encore de l&rsquo;effondrement d&rsquo;une tour faisant à peu près 50 étages :</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=9_E6RhuEQu4" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=9_E6RhuEQu4</a></p>
<p>Quelle poourait bien être cette tour de 50 étages qui aurait selon le journaliste intervenant en direct explosé ou se serait effondrée, sinon le WTC 7?</p>
<p>Et surtout comment imaginer un instant que la théorie officielle de repli selon laquelle le bâtiment était déjà tellement abîmé par les incendies qu&rsquo;il était prévisible et prévu qu&rsquo;il s&rsquo;effondre puisse s&rsquo;appliquer à une annonce faite une grosse demi-heure seulement après l&rsquo;effondrement de la tour Nord censé avoir provoqué le début des incendies&#8230;</p>
<p>Il est dommage que les scientifiques aient omis de mentionner cet élément à mon sens très fortement handicapant pour la TO</p>
<p>A+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olive</title>
		<link>https://www.reopen911.info/News/2008/10/16/la-reponse-des-architectes-et-ingenieurs-au-rapport-du-nist-3eme-et-derniere-partie/comment-page-1/#comment-3853</link>
		<dc:creator>Olive</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 09:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reopen911.info/News/2008/10/16/la-reponse-des-architectes-et-ingenieurs-au-rapport-du-nist-3eme-et-derniere-partie/#comment-3853</guid>
		<description><![CDATA[La photo figure 3) est hallucinante. La chute sur sa propre base est parfaite. Je pense que les responsables de la démolition du WTC7 ont du  se faire une réputation incroyable dans la corporation.  Proposition : Lancer un sondage auprès des professionnels de la DC : &quot;Quel est le meilleur d&#039;entre vous?&quot; Le vainqueur a toute chance d&#039;être l&#039;installateur (pas forcément complice d&#039;ailleurs, sauf qu&#039;il a oublié de se faire connaître des enquêteurs, semble-t-il, peut-être mort de trouille quand il a vu que son installation s&#039;est &quot;mise en marche&quot; toute seule...)

Oui, je sais, c&#039;est léger, mais franchement, retournez voir cette photo ! Admirable travail.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La photo figure 3) est hallucinante. La chute sur sa propre base est parfaite. Je pense que les responsables de la démolition du WTC7 ont du  se faire une réputation incroyable dans la corporation.  Proposition : Lancer un sondage auprès des professionnels de la DC : &laquo;&nbsp;Quel est le meilleur d&rsquo;entre vous?&nbsp;&raquo; Le vainqueur a toute chance d&rsquo;être l&rsquo;installateur (pas forcément complice d&rsquo;ailleurs, sauf qu&rsquo;il a oublié de se faire connaître des enquêteurs, semble-t-il, peut-être mort de trouille quand il a vu que son installation s&rsquo;est &laquo;&nbsp;mise en marche&nbsp;&raquo; toute seule&#8230;)</p>
<p>Oui, je sais, c&rsquo;est léger, mais franchement, retournez voir cette photo ! Admirable travail.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
