<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : [Brève] Afghanistan : la production d&#8217;opium repart à la hausse en 2011</title>
	<atom:link href="https://www.reopen911.info/News/2011/10/18/breve-afghanistan-la-production-dopium-repart-a-la-hausse-en-2011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.reopen911.info/News/2011/10/18/breve-afghanistan-la-production-dopium-repart-a-la-hausse-en-2011/</link>
	<description>L&#039;actualité sur le 11-Septembre - revue de presse par ReOpen911</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Sep 2021 15:52:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<item>
		<title>Par : H.</title>
		<link>https://www.reopen911.info/News/2011/10/18/breve-afghanistan-la-production-dopium-repart-a-la-hausse-en-2011/comment-page-1/#comment-20746</link>
		<dc:creator>H.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 23:15:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reopen911.info/News/?p=32957#comment-20746</guid>
		<description><![CDATA[@ Baboune - Excellente analyse. La drogue est un marché comme un autre au même titre que le marché de la guerre pour le profit gargantuesque des entreprises d&#039;armements en cheville avec le consortium militaro - indistriel US. Et il est vrai que ces deux marchés s&#039;auto-exaltent ensemble. Là où il y a la guerre, il y a la drogue et là où il y a la drogue, il y a la guerre :  Voyez le Mexique ce qu&#039;il est devenu depuis une vingtaine d&#039;année : 30000 morts par an ! Des armes d&#039;assaut à tous les coins de rue, l&#039;armée mexicaine qui tire à vue dans les quartiers pauvres sous prétexte de cherchez les gros bonnets. Le Mexique est en guerre et j&#039;ai lu dernièrement que les USA envisageait d&#039;envahir le pays partiellement pour y rétablir &quot; l &#039;ordre &quot; ! Gageons que ce sera pire et que le marché de la drogue explosera à mesure que le marché de la guerre US s&#039;étendra. C&#039;est tout un système vicié et vicieux qui emporte ce qu&#039;il reste de l&#039; Amérique. La caste républicaine-démocrate US qui gouverne ce pays et s&#039;arrange entre amis sur le dos du peuple américain et sur le dos des peuples du monde, ne veut rien changer à son idéologie mortifère, ni au mirifiques bénéfices que cette oligarchie engrange chaque année. Les intérêts militaristes ont emporté depuis les années 70 la démocratie américaine telle qu&#039;elle se vivait alors. Les revanchards et autres faucons après la défaite US au Vietnam, remplis de ressentiment et de furie ont totalement verrouillé le système. Depuis le 11 septembre, nous savons à quoi l&#039;on peut s&#039;attendre. Beaucoup de peuples à travers le monde qui ont été ravagé par l&#039; Ubris US et sa machine de mort en savent aussi quelque chose...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Baboune &#8211; Excellente analyse. La drogue est un marché comme un autre au même titre que le marché de la guerre pour le profit gargantuesque des entreprises d&rsquo;armements en cheville avec le consortium militaro &#8211; indistriel US. Et il est vrai que ces deux marchés s&rsquo;auto-exaltent ensemble. Là où il y a la guerre, il y a la drogue et là où il y a la drogue, il y a la guerre :  Voyez le Mexique ce qu&rsquo;il est devenu depuis une vingtaine d&rsquo;année : 30000 morts par an ! Des armes d&rsquo;assaut à tous les coins de rue, l&rsquo;armée mexicaine qui tire à vue dans les quartiers pauvres sous prétexte de cherchez les gros bonnets. Le Mexique est en guerre et j&rsquo;ai lu dernièrement que les USA envisageait d&rsquo;envahir le pays partiellement pour y rétablir &nbsp;&raquo; l &lsquo;ordre &nbsp;&raquo; ! Gageons que ce sera pire et que le marché de la drogue explosera à mesure que le marché de la guerre US s&rsquo;étendra. C&rsquo;est tout un système vicié et vicieux qui emporte ce qu&rsquo;il reste de l&rsquo; Amérique. La caste républicaine-démocrate US qui gouverne ce pays et s&rsquo;arrange entre amis sur le dos du peuple américain et sur le dos des peuples du monde, ne veut rien changer à son idéologie mortifère, ni au mirifiques bénéfices que cette oligarchie engrange chaque année. Les intérêts militaristes ont emporté depuis les années 70 la démocratie américaine telle qu&rsquo;elle se vivait alors. Les revanchards et autres faucons après la défaite US au Vietnam, remplis de ressentiment et de furie ont totalement verrouillé le système. Depuis le 11 septembre, nous savons à quoi l&rsquo;on peut s&rsquo;attendre. Beaucoup de peuples à travers le monde qui ont été ravagé par l&rsquo; Ubris US et sa machine de mort en savent aussi quelque chose&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : baboune</title>
		<link>https://www.reopen911.info/News/2011/10/18/breve-afghanistan-la-production-dopium-repart-a-la-hausse-en-2011/comment-page-1/#comment-20738</link>
		<dc:creator>baboune</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 05:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reopen911.info/News/?p=32957#comment-20738</guid>
		<description><![CDATA[Quand on lit ceci:

&quot;Si l’on ajoute les profits de la fabrication et du trafic d’héroïne à ce chiffre, l’opium représente une part significative de l’économie afghane et finance largement l’insurrection et alimente la corruption&quot;, a estimé Youri Fedotov, directeur exécutif de l’UNODC dans un communiqué...&quot;

Il faudrait, d&#039;après moi, traduire comme cela:
&quot;Si l’on ajoute les profits de la fabrication et du trafic d’héroïne à ce chiffre, l’opium représente une part significative de l’économie américaine et finance largement la guerre contre le terrorisme et alimente leur domination&quot;.

On n&#039;a jamais arrêté et jugé que de petits trafiquants ou d&#039;éventuels consommateurs. Très rarement un milliardaire de la drogue. Ou alors il eût fallu qu&#039;il ait des accointances communistes ou gauchistes.

Dans l&#039;ancien bloc de l&#039;Est, à l&#039;époque  des dictatures communistes, il me semble acquis que la drogue dure du type héroïne (celle dont nous parlons ici) n&#039;existait pas. Ne circulait pas. La drogue semble être l&#039;apanage du capitalisme.

En d&#039;autres termes, la drogue ne serait pas du ressort premier des mafias ou de bandes crapuleuse, mais des armées.La drogue ferait partie de l&#039;économie occidentale, par le biais de ses armées, entièrement, nécessairement, intrinsèquement.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quand on lit ceci:</p>
<p>&laquo;&nbsp;Si l’on ajoute les profits de la fabrication et du trafic d’héroïne à ce chiffre, l’opium représente une part significative de l’économie afghane et finance largement l’insurrection et alimente la corruption&nbsp;&raquo;, a estimé Youri Fedotov, directeur exécutif de l’UNODC dans un communiqué&#8230;&nbsp;&raquo;</p>
<p>Il faudrait, d&rsquo;après moi, traduire comme cela:<br />
&laquo;&nbsp;Si l’on ajoute les profits de la fabrication et du trafic d’héroïne à ce chiffre, l’opium représente une part significative de l’économie américaine et finance largement la guerre contre le terrorisme et alimente leur domination&nbsp;&raquo;.</p>
<p>On n&rsquo;a jamais arrêté et jugé que de petits trafiquants ou d&rsquo;éventuels consommateurs. Très rarement un milliardaire de la drogue. Ou alors il eût fallu qu&rsquo;il ait des accointances communistes ou gauchistes.</p>
<p>Dans l&rsquo;ancien bloc de l&rsquo;Est, à l&rsquo;époque  des dictatures communistes, il me semble acquis que la drogue dure du type héroïne (celle dont nous parlons ici) n&rsquo;existait pas. Ne circulait pas. La drogue semble être l&rsquo;apanage du capitalisme.</p>
<p>En d&rsquo;autres termes, la drogue ne serait pas du ressort premier des mafias ou de bandes crapuleuse, mais des armées.La drogue ferait partie de l&rsquo;économie occidentale, par le biais de ses armées, entièrement, nécessairement, intrinsèquement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kidkodak</title>
		<link>https://www.reopen911.info/News/2011/10/18/breve-afghanistan-la-production-dopium-repart-a-la-hausse-en-2011/comment-page-1/#comment-20737</link>
		<dc:creator>kidkodak</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 22:46:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reopen911.info/News/?p=32957#comment-20737</guid>
		<description><![CDATA[...Et avec le système de privatisation des prisons aux E.U. ils enferment un type pour possession simple d&#039;un joint et le font travailler pendant des années à 25 cents l&#039;heure concurançant illégalement des entreprises déjà établies.
Quelle bande d&#039;hypocrites.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;Et avec le système de privatisation des prisons aux E.U. ils enferment un type pour possession simple d&rsquo;un joint et le font travailler pendant des années à 25 cents l&rsquo;heure concurançant illégalement des entreprises déjà établies.<br />
Quelle bande d&rsquo;hypocrites.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gérard</title>
		<link>https://www.reopen911.info/News/2011/10/18/breve-afghanistan-la-production-dopium-repart-a-la-hausse-en-2011/comment-page-1/#comment-20735</link>
		<dc:creator>Gérard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 21:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reopen911.info/News/?p=32957#comment-20735</guid>
		<description><![CDATA[Si en plein conflit, la surface cultivée de la drogue a pu augmenter de 2400% en 6 ans sous le nez de la plus grande armée du monde et à la barbe des islamistes talibans, de combien augmentera-t-elle la prochaine décennie, une fois toutes ces contraintes levées et la mondialisation ?

En tout cas, si les &quot;amerlocs&quot; auront dépensé des centaines de milliards à déployer leurs propres armes de destruction massives à la recherche de celles censées l&#039;être, on ne pourra pas compter sur eux pour dépenser le moindre Kopek pour lutter contre la drogue, qu&#039;ils auront très amplement favorisée, tout autant que le terrorisme mondial.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si en plein conflit, la surface cultivée de la drogue a pu augmenter de 2400% en 6 ans sous le nez de la plus grande armée du monde et à la barbe des islamistes talibans, de combien augmentera-t-elle la prochaine décennie, une fois toutes ces contraintes levées et la mondialisation ?</p>
<p>En tout cas, si les &laquo;&nbsp;amerlocs&nbsp;&raquo; auront dépensé des centaines de milliards à déployer leurs propres armes de destruction massives à la recherche de celles censées l&rsquo;être, on ne pourra pas compter sur eux pour dépenser le moindre Kopek pour lutter contre la drogue, qu&rsquo;ils auront très amplement favorisée, tout autant que le terrorisme mondial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Doctorix</title>
		<link>https://www.reopen911.info/News/2011/10/18/breve-afghanistan-la-production-dopium-repart-a-la-hausse-en-2011/comment-page-1/#comment-20728</link>
		<dc:creator>Doctorix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 12:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reopen911.info/News/?p=32957#comment-20728</guid>
		<description><![CDATA[10.700 dollars à l&#039;hectare, mais pourquoi en France s&#039;obstine-t-on à faire du maïs?
Et puis 90% de la production mondiale en Afghanistan, ça aurait été vraiment dommage de ne pas y aller.
Vous aurez noté que la surface cultivée est passée de 8.000 hectares en 2001 (quel gâchis!) à 193.000 en 2007. Les ricains sont vraiment les champions du rendement et de l&#039;investissement.
Si Paris valait bien une messe, l&#039;Afghanistan valait bien deux tours.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>10.700 dollars à l&rsquo;hectare, mais pourquoi en France s&rsquo;obstine-t-on à faire du maïs?<br />
Et puis 90% de la production mondiale en Afghanistan, ça aurait été vraiment dommage de ne pas y aller.<br />
Vous aurez noté que la surface cultivée est passée de 8.000 hectares en 2001 (quel gâchis!) à 193.000 en 2007. Les ricains sont vraiment les champions du rendement et de l&rsquo;investissement.<br />
Si Paris valait bien une messe, l&rsquo;Afghanistan valait bien deux tours.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
