<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La réponse des Architectes et Ingénieurs au Rapport du NIST: Première partie</title>
	<atom:link href="https://www.reopen911.info/News/2008/10/02/la-reponse-des-architectes-et-ingenieurs-au-rapport-du-nist-premiere-partie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.reopen911.info/News/2008/10/02/la-reponse-des-architectes-et-ingenieurs-au-rapport-du-nist-premiere-partie/</link>
	<description>L&#039;actualité sur le 11-Septembre - revue de presse par ReOpen911</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Sep 2021 15:52:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<item>
		<title>Par : Tom Sullivan et le NIST: &#171;&#160;ils vont continuer à nier quand même&#160;&#187; &#124; ReOpen911 - News</title>
		<link>https://www.reopen911.info/News/2008/10/02/la-reponse-des-architectes-et-ingenieurs-au-rapport-du-nist-premiere-partie/comment-page-1/#comment-17198</link>
		<dc:creator>Tom Sullivan et le NIST: &#171;&#160;ils vont continuer à nier quand même&#160;&#187; &#124; ReOpen911 - News</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 17:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reopen911.info/News/2008/10/02/la-reponse-des-architectes-et-ingenieurs-au-rapport-du-nist-premiere-partie/#comment-17198</guid>
		<description><![CDATA[[...] Ao&#251;t 2008 aae911truth.org r&#233;ponse au rapport du NIST sur l&#8217;effondrement du WTC7 (traduction reopennews)  [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ao&ucirc;t 2008 aae911truth.org r&eacute;ponse au rapport du NIST sur l&#8217;effondrement du WTC7 (traduction reopennews)  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ReOpen911 - News &#187; David Ray Griffin entame sa tournée européenne par Londres</title>
		<link>https://www.reopen911.info/News/2008/10/02/la-reponse-des-architectes-et-ingenieurs-au-rapport-du-nist-premiere-partie/comment-page-1/#comment-13011</link>
		<dc:creator>ReOpen911 - News &#187; David Ray Griffin entame sa tournée européenne par Londres</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 20:02:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reopen911.info/News/2008/10/02/la-reponse-des-architectes-et-ingenieurs-au-rapport-du-nist-premiere-partie/#comment-13011</guid>
		<description><![CDATA[[...] WTC7 presque 7 ans apr&#232;s les &#233;v&#233;nements, les contradictions du NIST face aux remarques de quelques avant-gardistes de la communaut&#233; scientifique, ou encore la personnalit&#233; trouble de Philip Zelikow, un proche de Condoleezza Rice, qui [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] WTC7 presque 7 ans apr&egrave;s les &eacute;v&eacute;nements, les contradictions du NIST face aux remarques de quelques avant-gardistes de la communaut&eacute; scientifique, ou encore la personnalit&eacute; trouble de Philip Zelikow, un proche de Condoleezza Rice, qui [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ReOpen911 - News &#187; Les tours du World Trade Center - L&#8217;Accélération verticale</title>
		<link>https://www.reopen911.info/News/2008/10/02/la-reponse-des-architectes-et-ingenieurs-au-rapport-du-nist-premiere-partie/comment-page-1/#comment-12707</link>
		<dc:creator>ReOpen911 - News &#187; Les tours du World Trade Center - L&#8217;Accélération verticale</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 20:10:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reopen911.info/News/2008/10/02/la-reponse-des-architectes-et-ingenieurs-au-rapport-du-nist-premiere-partie/#comment-12707</guid>
		<description><![CDATA[[...] du NIST sur l&#8217;effondrement du WTC7 a fait l&#8217;objet d&#8217;une ReOpenNews en 3 parties : Partie 1 / Partie 2 / Partie 3  Filed under&#058; 11 septembre Tags: 11 septembre, 911 truth, NIST, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] du NIST sur l&#8217;effondrement du WTC7 a fait l&#8217;objet d&#8217;une ReOpenNews en 3 parties : Partie 1 / Partie 2 / Partie 3  Filed under&#58; 11 septembre Tags: 11 septembre, 911 truth, NIST, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ReOpen911 - News &#187; La réponse des Architectes et Ingénieurs au Rapport du NIST: 3ème et dernière partie</title>
		<link>https://www.reopen911.info/News/2008/10/02/la-reponse-des-architectes-et-ingenieurs-au-rapport-du-nist-premiere-partie/comment-page-1/#comment-3826</link>
		<dc:creator>ReOpen911 - News &#187; La réponse des Architectes et Ingénieurs au Rapport du NIST: 3ème et dernière partie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 21:30:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reopen911.info/News/2008/10/02/la-reponse-des-architectes-et-ingenieurs-au-rapport-du-nist-premiere-partie/#comment-3826</guid>
		<description><![CDATA[[...] la 1&#232;re partie et la 2&#232;me partie de ces commentaires, publi&#233;s pr&#233;c&#233;demment sur [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la 1&egrave;re partie et la 2&egrave;me partie de ces commentaires, publi&eacute;s pr&eacute;c&eacute;demment sur [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ReOpen911 - News &#187; La réponse des Architectes et Ingénieurs au Rapport du NIST: Deuxième partie</title>
		<link>https://www.reopen911.info/News/2008/10/02/la-reponse-des-architectes-et-ingenieurs-au-rapport-du-nist-premiere-partie/comment-page-1/#comment-3528</link>
		<dc:creator>ReOpen911 - News &#187; La réponse des Architectes et Ingénieurs au Rapport du NIST: Deuxième partie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 20:22:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reopen911.info/News/2008/10/02/la-reponse-des-architectes-et-ingenieurs-au-rapport-du-nist-premiere-partie/#comment-3528</guid>
		<description><![CDATA[[...] (Voir la premi&#232;re partie des commentaires&#160;ici) [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Voir la premi&egrave;re partie des commentaires&nbsp;ici) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pole</title>
		<link>https://www.reopen911.info/News/2008/10/02/la-reponse-des-architectes-et-ingenieurs-au-rapport-du-nist-premiere-partie/comment-page-1/#comment-3493</link>
		<dc:creator>Pole</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 12:53:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reopen911.info/News/2008/10/02/la-reponse-des-architectes-et-ingenieurs-au-rapport-du-nist-premiere-partie/#comment-3493</guid>
		<description><![CDATA[Oui j&#039;ai vu.
Mais elle est en anglais et le mec utilise un logiciel. Le gars peut se tromper/nous tromper, etc. Alors qu&#039;une bonne vidéo où on voit juste la tour tomber, c&#039;est plus crédible.
Philippe : au moins quelques jours, donc non, ça ne s&#039;est pas fait le 11/9.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui j&rsquo;ai vu.<br />
Mais elle est en anglais et le mec utilise un logiciel. Le gars peut se tromper/nous tromper, etc. Alors qu&rsquo;une bonne vidéo où on voit juste la tour tomber, c&rsquo;est plus crédible.<br />
Philippe : au moins quelques jours, donc non, ça ne s&rsquo;est pas fait le 11/9.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Philippe</title>
		<link>https://www.reopen911.info/News/2008/10/02/la-reponse-des-architectes-et-ingenieurs-au-rapport-du-nist-premiere-partie/comment-page-1/#comment-3491</link>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 09:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reopen911.info/News/2008/10/02/la-reponse-des-architectes-et-ingenieurs-au-rapport-du-nist-premiere-partie/#comment-3491</guid>
		<description><![CDATA[Juste une question , si l&#039;on admet que l&#039;on a dynamité le WTC7 , il faut combien de temps pour placer les charges ... J&#039;imagine que ça se fait pas en quelques heures, sans compter le temps de prise de décision ...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juste une question , si l&rsquo;on admet que l&rsquo;on a dynamité le WTC7 , il faut combien de temps pour placer les charges &#8230; J&rsquo;imagine que ça se fait pas en quelques heures, sans compter le temps de prise de décision &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JPR</title>
		<link>https://www.reopen911.info/News/2008/10/02/la-reponse-des-architectes-et-ingenieurs-au-rapport-du-nist-premiere-partie/comment-page-1/#comment-3485</link>
		<dc:creator>JPR</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 22:15:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reopen911.info/News/2008/10/02/la-reponse-des-architectes-et-ingenieurs-au-rapport-du-nist-premiere-partie/#comment-3485</guid>
		<description><![CDATA[@ Pole

Voir :

http://www.youtube.com/watch?v=gC44L0-2zL8]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Pole</p>
<p>Voir :</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=gC44L0-2zL8" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=gC44L0-2zL8</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pole</title>
		<link>https://www.reopen911.info/News/2008/10/02/la-reponse-des-architectes-et-ingenieurs-au-rapport-du-nist-premiere-partie/comment-page-1/#comment-3482</link>
		<dc:creator>Pole</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 21:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reopen911.info/News/2008/10/02/la-reponse-des-architectes-et-ingenieurs-au-rapport-du-nist-premiere-partie/#comment-3482</guid>
		<description><![CDATA[Exact.
Temps de chute : 6.158 s.
Et aussi quelle idée de mesurer sur 18 étages (71 m) !!! Surtout que là, on voit bien la chute jusqu&#039;à la fin.
Quelqu’un pourrait-il faire une vidéo avec la chute du WTC 7, un chrono et un arrêt au bout de 5.3 s?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exact.<br />
Temps de chute : 6.158 s.<br />
Et aussi quelle idée de mesurer sur 18 étages (71 m) !!! Surtout que là, on voit bien la chute jusqu&rsquo;à la fin.<br />
Quelqu’un pourrait-il faire une vidéo avec la chute du WTC 7, un chrono et un arrêt au bout de 5.3 s?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sylvio</title>
		<link>https://www.reopen911.info/News/2008/10/02/la-reponse-des-architectes-et-ingenieurs-au-rapport-du-nist-premiere-partie/comment-page-1/#comment-3480</link>
		<dc:creator>Sylvio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 17:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reopen911.info/News/2008/10/02/la-reponse-des-architectes-et-ingenieurs-au-rapport-du-nist-premiere-partie/#comment-3480</guid>
		<description><![CDATA[Pole:
C&#039;est le nouveau WTC7 qui fait 226m, le 1er WTC7 faisait 186m il me semble donc t=6,15s]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pole:<br />
C&rsquo;est le nouveau WTC7 qui fait 226m, le 1er WTC7 faisait 186m il me semble donc t=6,15s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
