<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : L’état de New York indique que des centaines de secouristes du 11/9 sont maintenant décédés et admet que les chiffres sont en dessous de la réalité</title>
	<atom:link href="http://www.reopen911.info/News/2008/05/11/l%e2%80%99etat-de-new-york-indique-que-des-centaines-de-secouristes-du-119-sont-maintenant-decedes-et-admet-que-les-chiffres-sont-en-dessous-de-la-realite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reopen911.info/News/2008/05/11/l%e2%80%99etat-de-new-york-indique-que-des-centaines-de-secouristes-du-119-sont-maintenant-decedes-et-admet-que-les-chiffres-sont-en-dessous-de-la-realite/</link>
	<description>L&#039;actualité sur le 11 septembre - revue de presse par ReOpen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:35:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Les secouristes du 11/9 exclus des cérémonies de commémorations à Ground Zero</title>
		<link>http://www.reopen911.info/News/2008/05/11/l%e2%80%99etat-de-new-york-indique-que-des-centaines-de-secouristes-du-119-sont-maintenant-decedes-et-admet-que-les-chiffres-sont-en-dessous-de-la-realite/comment-page-1/#comment-20133</link>
		<dc:creator>Les secouristes du 11/9 exclus des cérémonies de commémorations à Ground Zero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 22:21:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reopen911.info/News/2008/05/11/l%e2%80%99etat-de-new-york-indique-que-des-centaines-de-secouristes-du-119-sont-maintenant-decedes-et-admet-que-les-chiffres-sont-en-dessous-de-la-realite/#comment-20133</guid>
		<description>[...] L’administration d’Obama et la Ville de New York n’en ont pas fini avec les pompiers et secouristes du 11/9, et alors qu’un sondage du DailyNews montre que 82% des Américains pensent que ces personnes ont sacrifié leur santé ou leur vie à Ground Zero le 11/9, ces &#171;&#160;héros du 11/9&#8243; doivent maintenant faire face à un affront de plus. Non seulement tous ceux atteints de cancer devront encore attendre [cf. ci-dessous l&#039;interview vidéo de John Feal] pour voir peut-être un jour leur maladie couverte par la loi Zadroga, non seulement tous ces secouristes sont officiellement suspectés d’être des terroristes, mais aujourd’hui, ils sont privés de l’honneur de participer aux cérémonies officielles du 10e anniversaire à Ground Zero : &#171;&#160;Pas assez de place !&#160;&#187; leur a expliqué le  Maire de New York Michael Bloomberg. Un manque de reconnaissance qui résonne comme une injure pour la plupart de ces hommes et femmes courageux qui &#171;&#160;se sont levés et ont réagi pendant que tous étaient encore sous le choc&#160;&#187; et ont ensuite payé un lourd tribut. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L’administration d’Obama et la Ville de New York n’en ont pas fini avec les pompiers et secouristes du 11/9, et alors qu’un sondage du DailyNews montre que 82% des Américains pensent que ces personnes ont sacrifié leur santé ou leur vie à Ground Zero le 11/9, ces &laquo;&nbsp;héros du 11/9&#8243; doivent maintenant faire face à un affront de plus. Non seulement tous ceux atteints de cancer devront encore attendre [cf. ci-dessous l&#039;interview vidéo de John Feal] pour voir peut-être un jour leur maladie couverte par la loi Zadroga, non seulement tous ces secouristes sont officiellement suspectés d’être des terroristes, mais aujourd’hui, ils sont privés de l’honneur de participer aux cérémonies officielles du 10e anniversaire à Ground Zero : &laquo;&nbsp;Pas assez de place !&nbsp;&raquo; leur a expliqué le  Maire de New York Michael Bloomberg. Un manque de reconnaissance qui résonne comme une injure pour la plupart de ces hommes et femmes courageux qui &laquo;&nbsp;se sont levés et ont réagi pendant que tous étaient encore sous le choc&nbsp;&raquo; et ont ensuite payé un lourd tribut. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ReOpen911 &#8211; News &#187; Réponses à Jérôme Quirant, pourfendeur des &#171;&#160;conspirationnistes&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.reopen911.info/News/2008/05/11/l%e2%80%99etat-de-new-york-indique-que-des-centaines-de-secouristes-du-119-sont-maintenant-decedes-et-admet-que-les-chiffres-sont-en-dessous-de-la-realite/comment-page-1/#comment-14828</link>
		<dc:creator>ReOpen911 &#8211; News &#187; Réponses à Jérôme Quirant, pourfendeur des &#171;&#160;conspirationnistes&#160;&#187;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 14:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reopen911.info/News/2008/05/11/l%e2%80%99etat-de-new-york-indique-que-des-centaines-de-secouristes-du-119-sont-maintenant-decedes-et-admet-que-les-chiffres-sont-en-dessous-de-la-realite/#comment-14828</guid>
		<description>[...] de milliers de secouristes et de d&#233;blayeurs, vou&#233;s dans un proche avenir &#224; augmenter le nombre de victimes d&#233;nombr&#233;es le 11 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de milliers de secouristes et de d&eacute;blayeurs, vou&eacute;s dans un proche avenir &agrave; augmenter le nombre de victimes d&eacute;nombr&eacute;es le 11 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : rosemarie</title>
		<link>http://www.reopen911.info/News/2008/05/11/l%e2%80%99etat-de-new-york-indique-que-des-centaines-de-secouristes-du-119-sont-maintenant-decedes-et-admet-que-les-chiffres-sont-en-dessous-de-la-realite/comment-page-1/#comment-507</link>
		<dc:creator>rosemarie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 17:28:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reopen911.info/News/2008/05/11/l%e2%80%99etat-de-new-york-indique-que-des-centaines-de-secouristes-du-119-sont-maintenant-decedes-et-admet-que-les-chiffres-sont-en-dessous-de-la-realite/#comment-507</guid>
		<description>Ceci ne me surprend pas absolument pas mais ce qui me surprend c&#039;est que certains soient surpris ! Ce n&#039;est pas d&#039;aujourd&#039;hui qu&#039;&quot;on nous dit rien, on nous cache tout&quot; ! Et on continue avec les OGM et autres pesticides à mettre nos vies en danger tout en nous reprochant de dépenser trop pour notre santé. Tout est possible aux &quot;grands&quot; de ce monde sans aucune réaction des &quot;petits&quot; . Alors...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ceci ne me surprend pas absolument pas mais ce qui me surprend c&#8217;est que certains soient surpris ! Ce n&#8217;est pas d&#8217;aujourd&#8217;hui qu&#8217;&nbsp;&raquo;on nous dit rien, on nous cache tout&nbsp;&raquo; ! Et on continue avec les OGM et autres pesticides à mettre nos vies en danger tout en nous reprochant de dépenser trop pour notre santé. Tout est possible aux &laquo;&nbsp;grands&nbsp;&raquo; de ce monde sans aucune réaction des &laquo;&nbsp;petits&nbsp;&raquo; . Alors&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Zevengeur</title>
		<link>http://www.reopen911.info/News/2008/05/11/l%e2%80%99etat-de-new-york-indique-que-des-centaines-de-secouristes-du-119-sont-maintenant-decedes-et-admet-que-les-chiffres-sont-en-dessous-de-la-realite/comment-page-1/#comment-386</link>
		<dc:creator>Zevengeur</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 20:50:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reopen911.info/News/2008/05/11/l%e2%80%99etat-de-new-york-indique-que-des-centaines-de-secouristes-du-119-sont-maintenant-decedes-et-admet-que-les-chiffres-sont-en-dessous-de-la-realite/#comment-386</guid>
		<description>Je viens de publier une étude sur mon blog au sujet du scandale des armes à l\&#039;uranium appauvri : 
http://french-revolution-2.blog.fr/2008/04/17/et-un-scandale-de-plus-l-uranium-appauvr-4012799</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens de publier une étude sur mon blog au sujet du scandale des armes à l\&#8217;uranium appauvri :<br />
<a href="http://french-revolution-2.blog.fr/2008/04/17/et-un-scandale-de-plus-l-uranium-appauvr-4012799" rel="nofollow">http://french-revolution-2.blog.fr/2008/04/17/et-un-scandale-de-plus-l-uranium-appauvr-4012799</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : erpilu</title>
		<link>http://www.reopen911.info/News/2008/05/11/l%e2%80%99etat-de-new-york-indique-que-des-centaines-de-secouristes-du-119-sont-maintenant-decedes-et-admet-que-les-chiffres-sont-en-dessous-de-la-realite/comment-page-1/#comment-380</link>
		<dc:creator>erpilu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 14:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reopen911.info/News/2008/05/11/l%e2%80%99etat-de-new-york-indique-que-des-centaines-de-secouristes-du-119-sont-maintenant-decedes-et-admet-que-les-chiffres-sont-en-dessous-de-la-realite/#comment-380</guid>
		<description>Je vais aller encore plus loin que Toutuga concernant le cynisme de l&#039;administration &quot;Bush-chienne&quot;:

L&#039;attitude décrite par Tortuga est exacte mais il oublie de citer un comportement identique du gouvernement vis a vis des militaires revenant d&#039;Irak et d&#039;Afghanistan. Si on laisse de coté ceux qui reviennent les pieds devants, les blessés et les handicapés, le gouvernement ne fait absolument RIEN pour tous ceux (tres nombreux) qui sont victimes de problemes psychologiques graves et qui finissent par se mettre une balle dans la tete. Au contraire ce gouvernement cherche a les isoler et a cacher l&#039;ampleur du désastre pour ne pas affoler la population et ne pas faire grimper le pourcentage des &quot;anti-guerre&quot;.

Enfin pour comble du cynisme (le mot est faible) lisez ceci:

http://www.alterinfo.net/Les-etats-Unis-dressent-un-plan-de-lutte-contre-les-pandemies-qui-consiste-a-laisser-mourir-les-vieux,-les-malades-et_a19630.html?voir_commentaire=oui#com_496828</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je vais aller encore plus loin que Toutuga concernant le cynisme de l&#8217;administration &laquo;&nbsp;Bush-chienne&nbsp;&raquo;:</p>
<p>L&#8217;attitude décrite par Tortuga est exacte mais il oublie de citer un comportement identique du gouvernement vis a vis des militaires revenant d&#8217;Irak et d&#8217;Afghanistan. Si on laisse de coté ceux qui reviennent les pieds devants, les blessés et les handicapés, le gouvernement ne fait absolument RIEN pour tous ceux (tres nombreux) qui sont victimes de problemes psychologiques graves et qui finissent par se mettre une balle dans la tete. Au contraire ce gouvernement cherche a les isoler et a cacher l&#8217;ampleur du désastre pour ne pas affoler la population et ne pas faire grimper le pourcentage des &laquo;&nbsp;anti-guerre&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Enfin pour comble du cynisme (le mot est faible) lisez ceci:</p>
<p><a href="http://www.alterinfo.net/Les-etats-Unis-dressent-un-plan-de-lutte-contre-les-pandemies-qui-consiste-a-laisser-mourir-les-vieux,-les-malades-et_a19630.html?voir_commentaire=oui#com_496828" rel="nofollow">http://www.alterinfo.net/Les-etats-Unis-dressent-un-plan-de-lutte-contre-les-pandemies-qui-consiste-a-laisser-mourir-les-vieux,-les-malades-et_a19630.html?voir_commentaire=oui#com_496828</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tortuga</title>
		<link>http://www.reopen911.info/News/2008/05/11/l%e2%80%99etat-de-new-york-indique-que-des-centaines-de-secouristes-du-119-sont-maintenant-decedes-et-admet-que-les-chiffres-sont-en-dessous-de-la-realite/comment-page-1/#comment-378</link>
		<dc:creator>Tortuga</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 23:49:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reopen911.info/News/2008/05/11/l%e2%80%99etat-de-new-york-indique-que-des-centaines-de-secouristes-du-119-sont-maintenant-decedes-et-admet-que-les-chiffres-sont-en-dessous-de-la-realite/#comment-378</guid>
		<description>L&#039;administration US s&#039;est comportée de la même manière avec les militaires victimes du syndrome de la guerre du golfe (en réalité des maladies dues aux munitions fabriquées avec des déchets d&#039;uranium). Des soldats américains ont campé dans des zones qui avaient été bombardées avec des obus à l&#039;uranium 235. Ils ont respiré l&#039;air contenant des particules radioactives hautement toxiques et au fil des mois ont développé des maladies respiratoires, des cancers, ... 696.628 soldats US ont servi pendant la 1ère guerre du golfe. 183.629 ont déposé des dossiers pour incapacité médicale. Au 01/01/2000, 9.592 étaient décédés. Les pouvoirs n&#039;ont jamais voulu reconnaître leur responsabilité morale dans cette affaire (ni dans aucune autre d&#039;ailleurs) pour éviter de payer des traitements médicaux, des pensions d&#039;invalidité, etc ... Voilà, pour tous ceux qui auraient encore des doutes sur le cynisme des autorités américaines.

Les chiffres ci-dessus sont tirés du film &quot;Les dessous de la guerre du golfe&quot; de Gerard Ungerman et Audrey Brohy (2000)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;administration US s&#8217;est comportée de la même manière avec les militaires victimes du syndrome de la guerre du golfe (en réalité des maladies dues aux munitions fabriquées avec des déchets d&#8217;uranium). Des soldats américains ont campé dans des zones qui avaient été bombardées avec des obus à l&#8217;uranium 235. Ils ont respiré l&#8217;air contenant des particules radioactives hautement toxiques et au fil des mois ont développé des maladies respiratoires, des cancers, &#8230; 696.628 soldats US ont servi pendant la 1ère guerre du golfe. 183.629 ont déposé des dossiers pour incapacité médicale. Au 01/01/2000, 9.592 étaient décédés. Les pouvoirs n&#8217;ont jamais voulu reconnaître leur responsabilité morale dans cette affaire (ni dans aucune autre d&#8217;ailleurs) pour éviter de payer des traitements médicaux, des pensions d&#8217;invalidité, etc &#8230; Voilà, pour tous ceux qui auraient encore des doutes sur le cynisme des autorités américaines.</p>
<p>Les chiffres ci-dessus sont tirés du film &laquo;&nbsp;Les dessous de la guerre du golfe&nbsp;&raquo; de Gerard Ungerman et Audrey Brohy (2000)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

